top of page
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Gran Bretagna 2024/2025
LEGENDA:
-
GIALLO: Pilota che ha vinto, almeno una volta in carriera, il Campionato del Mondo
-
NERO: Pilota ancora in attività nel F1 The Championship corrente, da titolare
-
GRIGIO: Pilota non più in attività nel F1 The Championship corrente o meno, da titolare
RECORD PILOTI
TITOLI MONDIALI
TITOLI MONDIALI VINTI
-
erpec | 4 | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
-
sergioli35 | 1 | 2018/2019
-
RMatteo46 | 1 | 2023/2024
TITOLI MONDIALI CONSECUTIVI
-
erpec | 4 | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
VANTAGGIO SUL SECONDO
-
erpec - xShowOff_12 | 183 Punti | 2022/2023
-
erpec - sergioli35 | 125 Punti | 2019/2020
-
erpec - xShowOff_12 | 108 Punti | 2021/2022
-
RMatteo46 - sergioli35 | 94 Punti | 2023/2024
-
erpec - sergioli35 | 88 Punti | 2020/2021
-
sergioli35 - erpec | 51 Punti | 2018/2019
STAGIONI DISPUTATE PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE
-
RMatteo46 | 6 | 2018/2019-2023/2024
-
erpec | 2 | 2018/2019-2019/2020
-
sergioli35 | 1 | 2018/2019
GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE
-
RMatteo46 | 125 (+1 Sprint) | Australia 2018/2019 - San Paolo 2023/2024
-
erpec | 38 | Australia 2018/2019 - Stati Uniti 2019/2020
-
sergioli35 | 20 | Australia 2018/2019 - Brasile 2018/2019
GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE (SINGOLA STAGIONE)
-
RMatteo46 | 20 (+1 Sprint) | Bahrain-San Paolo | 2023/2024
-
sergioli35 | 20 | Australia-Brasile | 2018/2019
-
erpec | 20 | Australia-Città del Messico | 2020/2021
-
erpec | 19 | Bahrain-San Paolo | 2021/2022
-
erpec | 18 | Bahrain-Stati Uniti | 2019/2020
-
erpec | 17 | Bahrain-Giappone | 2022/2023
VICE-CAMPIONI DEL MONDO
-
sergioli35 | 3 | 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024
-
xShowOff_12 | 2 | 2021/2022 2022/2023
-
erpec | 1 | 2018/2019
PIAZZAMENTI NEI PRIMI 3 DEL MONDIALE
-
erpec | 1° (4) - 2° (1) - 3° (0) | 5 (TOT)
-
sergioli35 | 1° (1) - 2° (3) - 3° (0) | 4 (TOT)
-
Alexgamer951 | 1° (0) - 2° (0) - 3° (3) | 3 (TOT)
-
RMatteo46 | 1° (1) - 2° (0) - 3° (1) | 2 (TOT)
-
xShowOff_12 | 1° (0) - 2° (2) - 3° (0) | 2 (TOT)
-
AlexLiveOne | 1° (0) - 2° (0) - 3° (1) | 1 (TOT)
-
CPI_Frankis | 1° (0) - 2° (0) - 3° (1) | 1 (TOT)
GRAN PREMI
GRAN PREMI DISPUTATI
-
RMatteo46 | 143
-
AlexLiveOne | 121
-
erpec | 119
-
sergioli35 | 119
-
Gianinhodubrazil | 108
-
Bomber_Giagia03 | 102
-
Alexgamer951 | 101
-
CPI_Frankis | 100
-
xShowOff_12 | 90
-
nicleope6921 | 75
-
Icee_Frannme57 | 69
-
battista75 | 67
-
LucaLib | 58
-
simo_27_longa | 57
-
DanyRossi7 | 56
-
Carlo88ITALIA | 53
-
Ngt_Maicolius | 50
-
LoKan41 | 48
-
JK_Phoenix_ | 42
-
AvvDio1968 | 38
-
il_genu | 37
-
lolloascani16_ | 30
-
F1_Gabri02 | 29
-
F1_Seb5_13 | 25
-
Matteogi_95 | 25
-
Daniele-Musso95_ | 25
-
GODztennis2001 | 23
-
NopBalu_Luke | 23
-
FaZe_MoLiSe | 22
-
Alessandro27x__ | 22
-
Kaema98 | 22
-
RW_gasmeThanos | 22
-
mzdom_CLUBITA | 20
-
TS__Luca | 20
-
Simo_Macher_99 | 20
-
cello__5 | 19
-
RTD_kev | 19
-
signjfer | 18
-
ChrisCap21806 | 18
-
Dixaaaan | 18
-
WST-Bryan_c90 | 17
-
LE_IgorBucci | 17
-
Morganrina04 | 15
-
Francescoterry | 15
-
TS__Gian | 15
-
lRT_FIL | 15
-
maxgladiatore_86 | 14
-
Francesco_Lago | 14
-
Marioloskytiger | 13
-
lacandiaandrea | 13
-
flays_mosey_ | 12
-
WkR_FlakeDog64 | 12
-
F1MD_RAPPY | 10
-
TSR_SCIENZIATO32 | 10
-
stefamast07 | 10
-
Max_the_lion_33 | 9
-
el_kasaa04 | 9
-
Mattia_Manga46 | 8
-
violinoq | 7
-
By_Marc_16 | 7
-
lucastany | 7
-
Lifebout | 7
-
HeroPol99 | 6
-
lil_Ocram_ | 6
-
giustiemiliano12 | 5
-
SimoVettel05Mis | 5
-
chrisgianc979 | 5
-
RTD_pianopoli | 4
-
Vinsenic | 4
-
TheBes279 | 4
-
TSC_ELFUEGO | 4
-
kaositaly | 4
-
gabrorey | 4
-
ilveromattew | 3
-
VPR_Peppe94x | 3
-
o_shoow | 3
-
giocass2 | 3
-
TRT_Angelo2010 | 3
-
FIM_SimoneMarra | 3
-
testomeister05 | 2
-
matteuccio-tiger | 2
-
the_gabrix | 2
-
Samu-Ben-Konabi | 2
-
Mafezzoni_JR | 2
-
klosepanzer90 | 2
-
AntonioQuaran492 | 2
-
AlbiSuperGAMER | 2
-
IFC-Napmat | 2
-
VPR_Santoro | 2
-
Il_B0uLd3r_ll | 2
-
TSR_Sakura14 | 2
-
NIKKO-F1 | 2
-
Sir-LEMATT | 2
-
krisrbl | 2
-
giocass2 | 2
-
CPI_Nardoo | 2
-
NTR_SENNA27 | 2
-
NikolayMitchell | 1
-
andreamassara123 | 1
-
alessiomema | 1
-
niccpr2005 | 1
-
gabriele35 | 1
-
alejandrok17 | 1
-
Kingopoli | 1
-
g2_saroninja_ | 1
-
Scassano | 1
-
GSR_Edgar | 1
-
wFocussxd | 1
-
ASRT_Jojo | 1
-
chris050302 | 1
-
Babymela-DaSosa | 1
-
FRI_AgoXXVI | 1
-
magicmet01 | 1
-
Veloce_Danirko | 1
-
gladiator2011_ | 1
-
GWS_MiL4n | 1
-
Notorious_1nk | 1
-
platinum_-_06 | 1
-
BremboMan69 | 1
-
zhephir99 | 1
-
Lewis-_goat | 1
-
ADT_TommyDele | 1
-
ET8_EpikVale | 1
-
dadoizzi | 1
-
GP_DYBA | 1
GRAN PREMI CONSECUTIVI
-
Gianinhodubrazil | 67 | Australia 2018/2019 - Portogallo 2021/2022
-
Alexgamer951 | 57 | Austria 2019/2020 - Arabia Saudita 2021/2022
-
RMatteo46 | 55 | Miami 2022/2023 - Olanda 2024/2025
-
Icee_Frannme57 | 54 | Azerbaijan 2021/2022 - Italia 2023/2024
-
AlexLiveOne | 52 | Giappone 2018/2019 - Monaco 2021/2022
-
RMatteo46 | 50 | Francia 2019/2020 - Italia 2021/2022
-
erpec | 44 | Bahrain 2019/2020 - Spagna 2021/2022
-
nicleope6921 | 43 | Germania 2019/2020 - Gran Bretagna 2021/2022
-
xShowOff_12 | 43 | Singapore 2022/2023 - Olanda 2024/2025
-
CPI_Frankis | 41 | Stati Uniti 2022/2023 - Olanda 2024/2025
-
AlexLiveOne | 40 | Azerbaijan 2021/2022 - Abu Dhabi 2022/2023
-
CPI_Frankis | 36 | Australia 2020/2021 - Italia 2021/2022
-
LucaLib | 32 | Arabia Saudita 2023/2024 - Gran Bretagna 2024/2025
-
simo_27_longa | 30 | Australia 2020/2021 - Canada 2021/2022
-
xShowOff_12 | 30 | Austria 2021/2022 - Olanda 2022/2023
-
Ngt_Maicolius | 30 | Città del Messico 2022/2023 - Giappone 2024/2025
-
Carlo88ITALIA | 28 | Belgio 2019/2020 - Stati Uniti 2020/2021
-
Bomber_Giagia03 | 27 | Francia 2020/2021 - Italia 2021/2022
-
erpec | 27 | Monaco 2021/2022 - Monaco 2022/2023
-
sergioli35 | 25 | Cina 2018/2019 - Monaco 2019/2020
-
sergioli35 | 23 | Abu Dhabi 2022/2023 - Abu Dhabi 2023/2024
-
DanyRossi7 | 22 | Cina 2019/2020 - Vietnam 2020/2021
-
GODztennis2001 | 22 | Australia 2020/2021 - Abu Dhabi 2020/2021
-
Bomber_Giagia03 | 21 | Messico 2018/2019 - Messico 2019/2020
-
erpec | 20 | Australia 2018/2019 - Brasile 2018/2019
-
mzdom_CLUBITA | 20 | Bahrain 2019/2020 - Abu Dhabi 2019/2020
-
sergioli35 | 20 | Austria 2019/2020 - Monaco 2020/2021
-
F1_Gabri02 | 20 | Belgio 2019/2020 - Austria 2020/2021
-
erpec | 15 | Bahrain 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
AlexLiveOne | 15 | Bahrain 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
Francesco_Lago | 13 | Arabia Saudita 2024/2025 - Belgio 2024/2025
-
sergioli35 | 13 | Australia 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
RW_gasmeThanos | 12 | Bahrain 2023/2024 - Ungheria 2023/2024
-
Bomber_Giagia03 | 11 | Gran Bretagna 2023/2024 - Las Vegas 2023/2024
-
battista75 | 10 | Bahrain 2023/2024 - Austria 2023/2024
-
lRT_FIL | 10 | Bahrain 2023/2024 - Austria 2023/2024
-
Bomber_Giagia03 | 7 | Canada 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
Mattia_Manga46 | 6 | Spagna 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
NopBalu_Luke | 3 | Gran Bretagna 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
Gianinhodubrazil | 3 | Gran Bretagna 2024/2025 - Olanda 2024/2025
-
GP_DYBA | 1 | Olanda 2024/2025
-
RW_gasmeThanos | 1 | Olanda 2024/2025
-
stefamast07 | 1 | Olanda 2024/2025
-
battista75 | 1 | Olanda 2024/2025
-
Alexgamer951 | 1 | Olanda 2024/2025
STAGIONI DISPUTATE
-
RMatteo46 | 7 | 2018/2019 - 2024/2025
-
Alexgamer951 | 7 | 2018/2019 - 2024/2025
-
sergioli35 | 7 | 2018/2019 - 2024/2025
-
erpec | 6 | 2018/2019 - 2024/2025
-
AlexLiveOne | 6 | 2018/2019 - 2024/2025
-
Gianinhodubrazil | 6 | 2018/2019 - 2024/2025
-
Bomber_Giagia03 | 6 | 2018/2019 - 2024/2025
-
nicleope6921 | 5 | 2019/2020 - 2023/2024
-
LoKan41 | 5 | 2019/2020 - 2023/2024
-
xShowOff_12 | 5 | 2020/2021 - 2024/2025
-
CPI_Frankis | 5 | 2020/2021 - 2024/2025
-
battista75 | 5 | 2020/2021 - 2024/2025
-
Simo_Macher_99 | 5 | 2019/2020 - 2024/2025
-
simo_27_longa | 4 | 2018/2019 - 2021/2022
-
DanyRossi7 | 4 | 2019/2020 - 2022/2023
-
JK_Phoenix_ | 4 | 2018/2019 - 2023/2024
-
NLR_LucaLib | 4 | 2021/2022 - 2024/2025
-
Ngt_Maicolius | 4 | 2021/2022 - 2024/2025
-
Icee_Frannme57 | 4 | 2021/2022 - 2024/2025
-
Daniele-Musso95_ | 4 | 2021/2022 - 2024/2025
-
Matteogi_95 | 3 | 2018/2019 - 2020/2021
-
Kaema98 | 3 | 2018/2019 - 2020/2021
-
Carlo88ITALIA | 3 | 2019/2020 - 2021/2022
-
AvvDio1968 | 3 | 2019/2020 - 2021/2022
-
F1_Gabri02 | 3 | 2019/2020 - 2021/2022
-
el_kasaa04 | 3 | 2022/2023 - 2024/2025
-
LE_IgorBucci | 3 | 2022/2023 - 2024/2025
-
WkR_FlakeDog64 | 3 | 2022/2023 - 2024/2025
-
F1_Seb5_13 | 2 | 2018/2019 - 2019/2020
-
GODztennis2001 | 2 | 2020/2021 - 2021/2022
-
FaZe_MoLiSe | 2 | 2018/2019 - 2019/2020
-
Alessandro27x__ | 2 | 2018/2019 - 2021/2022
-
TSC_ELFUEGO | 2 | 2018/2019 - 2021/2022
-
testomeister05 | 2 | 2018/2019 - 2019/2020
-
Francescoterry | 2 | 2019/2020 - 2021/2022
-
lacandiaandrea | 2 | 2020/2021 - 2021/2022
-
TSR_SCIENZIATO32 | 2 | 2020/2021 - 2021/2022
-
il_genu | 2 | 2021/2022 - 2022/2023
-
cello__5 | 2 | 2021/2022 - 2022/2023
-
Dixaaaan | 2 | 2021/2022 - 2022/2023
-
lolloascani16_ | 2 | 2021/2022 - 2022/2023
-
TS__Luca | 2 | 2021/2022 - 2023/2024
-
TS__Gian | 2 | 2019/2020 - 2023/2024
-
maxgladiatore_86 | 2 | 2022/2023 - 2023/2024
-
lucastany | 2 | 2022/2023 - 2023/2024
-
NopBalu_Luke | 2 | 2023/2024 - 2024/2025
-
RTD_kev | 2 | 2023/2024 - 2024/2025
-
WST-Bryan_c90 | 2 | 2023/2024 - 2024/2025
-
lRT_FIL | 2 | 2023/2024 - 2024/2025
-
Francesco_Lago | 2 | 2023/2024 - 2024/2025
-
RW_gasmeThanos | 2 | 2023/2024 -2024/2025
-
mzdom_CLUBITA | 1 | 2019/2020
-
signjfer | 1 | 2018/2019
-
ChrisCap21806 | 1 | 2018/2019
-
Morganrina04 | 1 | 2018/2019
-
Marioloskytiger | 1 | 2019/2020
-
F1MD_RAPPY | 1 | 2020/2021
-
violinoq | 1 | 2019/2020
-
giustiemiliano12 | 1 | 2018/2019
-
SimoVettel05Mis | 1 | 2019/2020
-
Vinsenic | 1 | 2018/2019
-
TheBes279 | 1 | 2018/2019
-
ilveromattew | 1 | 2019/2020
-
VPR_Peppe94x | 1 | 2021/2022
-
matteuccio-tiger | 1 | 2019/2020
-
the_gabrix | 1 | 2019/2020
-
Samu-Ben-Konabi | 1 | 2019/2020
-
Mafezzoni_JR | 1 | 2019/2020
-
klosepanzer90 | 1 | 2020/2021
-
AntonioQuaran492 | 1 | 2020/2021
-
AlbiSuperGAMER | 1 | 2020/2021
-
IFC-Napmat | 1 | 2021/2022
-
VPR_Santoro | 1 | 2021/2022
-
NikolayMitchell | 1 | 2018/2019
-
andreamassara123 | 1 | 2018/2019
-
alessiomema | 1 | 2018/2019
-
niccpr2005 | 1 | 2018/2019
-
gabriele35 | 1 | 2019/2020
-
alejandrok17 | 1 | 2019/2020
-
Kingopoli | 1 | 2019/2020
-
g2_saroninja_ | 1 | 2019/2020
-
Scassano | 1 | 2021/2022
-
GSR_Edgar | 1 | 2021/2022
-
kaositaly | 1 | 2022/2023
-
wFocussxd | 1 | 2022/2023
-
flays_mosey_ | 1 | 2022/2023
-
ASRT_Jojo | 1 | 2022/2023
-
Il_B0uLd3r_ll | 1 | 2022/2023
-
chris050302 | 1 | 2022/2023
-
Babymela-DaSosa | 1 | 2022/2023
-
TSR_Sakura14 | 1 | 2022/2023
-
FRI_AgoXXVI | 1 | 2022/2023
-
magicmet01 | 1 | 2022/2023
-
Veloce_Danirko | 1 | 2022/2023
-
gladiator2011_ | 1 | 2022/2023
-
NIKKO-F1 | 1 | 2023/2024
-
GWS_MiL4n | 1 | 2023/2024
-
By_Marc_16 | 1 | 2023/2024
-
HeroPol99 | 1 | 2023/2024
-
Sir-LEMATT | 1 | 2023/2024
-
o_shoow | 1 | 2023/2024
-
Max_the_lion_33 | 1 | 2023/2024
-
Notorious_1nk | 1 | 2023/2024
-
RTD_Pianopoli | 1 | 2023/2024
-
Lifebout | 1 | 2023/2024
-
lil_Ocram | 1 | 2023/2024
-
platinum_-_06 | 1 | 2023/2024
-
WST-Bryan_c90 | 1 | 2023/2024
-
FIM_SimoneMarra | 1 | 2023/2024
-
TRT_Angelo2010 | 1 | 2023/2024
-
krisrbl | 1 | 2023/2024
-
giocass2 | 1 | 2023/2024
-
BremboMan69 | 1 | 2023/2024
-
zhephir99 | 1 | 2024/2025
-
stefamast07 | 1 | 2024/2025
-
chrisgianc979 | 1 | 2024/2025
-
Lewis-_goat | 1 | 2024/2025
-
NTR_SENNA27 | 1 | 2024/2025
-
Mattia_Manga46 | 1 | 2024/2025
-
CPI_Nardoo | 1 | 2024/2025
-
ADT_TommyDele | 1 | 2024/2025
-
gabrorey | 1 | 2024/2025
-
dadoizzi | 1 | 2024/2025
-
GP_DYBA | 1 | 2024/2025
GRAN PREMI CON LO STESSO COSTRUTTORE*
-
CPI_Frankis | 100 (Mercedes)
-
AlexLiveOne | 62 (Williams)
-
Alexgamer951 | 60 (Ferrari)
-
nicleope6921 | 53 (Renault/Alpine)
-
Bomber_Giagia03 | 45 (Haas)
-
erpec | 44 (Red Bull)
-
AlexLiveOne | 44 (Red Bull)
-
Gianinhodubrazil | 42 (Racing Point)
-
DanyRossi7 | 42 (McLaren)
-
RMatteo46 | 42 (Red Bull)
-
erpec | 41 (Williams)
-
Icee_Frannme57 | 41 (McLaren)
-
sergioli35 | 39 (Toro Rosso)
-
xShowOff_12 | 39 (Ferrari)
-
NLR_LucaLib | 38 (Mercedes)
-
RMatteo46 | 38 (Ferrari)
-
sergioli35 | 36 (Ferrari)
-
JK_Phoenix_ | 35 (Ferrari)
-
il_genu | 33 (Alfa Romeo)
-
battista75 | 32 (AlphaTauri)
-
xShowOff_12 | 32 (Racing Point/Aston Martin)
-
Carlo88ITALIA | 30 (Haas)
-
Gianinhodubrazil | 29 (Renault/Alpine)
-
Bomber_Giagia03 | 29 (Williams)
-
sergioli35 | 24 (Alpine)
-
simo_27_longa | 22 (McLaren)
-
RMatteo46 | 22 (AlphaTauri)
-
RMatteo46 | 22 (Aston Martin)
-
GODztennis2001 | 22 (Haas)
-
Icee_Frannme57 | 22 (Mercedes)
-
AvvDio1968 | 21 (Williams)
-
Carlo88ITALIA | 21 (Alfa Romeo)
-
erpec | 21 (Ferrari)
-
Gianinhodubrazil | 21 (Williams)
-
RW_gasmeThanos | 21 (Alpine)
-
sergioli35 | 20 (Mercedes)
-
Alexgamer951 | 20 (Mercedes)
-
mzdom_CLUBITA | 20 (Racing Point)
-
Ngt_Maicolius | 20 (Alfa Romeo)
-
FaZe_MoLiSe | 19 (Haas)
-
simo_27_longa | 19 (Haas)
-
Alessandro27x__ | 19 (Renault)
-
RMatteo46 | 19 (Renault)
-
Kaema98 | 19 (Red Bull)
-
LoKan41 | 19 (Williams)
-
F1_Gabri02 | 19 (Alfa Romeo)
-
cello__5 | 19 (Alfa Romeo)
-
lolloascani16_ | 19 (Aston Martin)
-
RTD_kev | 19 (Alfa Romeo/Sauber)
-
signjfer | 18 (Ferrari)
-
ChrisCap21806 | 18 (Mercedes)
-
Bomber_Giagia03 | 18 (Toro Rosso)
-
Matteogi_95 | 17 (Toro Rosso/AlphaTauri)
-
Dixaaaan | 17 (AlphaTauri
-
AvvDio1968 | 16 (McLaren)
-
Alexgamer951 | 16 (Haas)
-
simo_27_longa | 15 (Aston Martin)
-
Morganrina04 | 15 (Ferrari)
-
nicleope6921 | 15 (Alfa Romeo)
-
lRT_FIL | 15 (Haas)
-
xShowOff_12 | 15 (Red Bull)
-
erpec | 15 (Mercedes)
-
AlexLiveOne | 15 (Aston Martin)
-
DanyRossi7 | 14 (Aston Martin)
-
battista75 | 14 (Williams)
-
Marioloskytiger | 13 (Renault)
-
Gianinhodubrazil | 13 (McLaren)
-
battista75 | 12 (Haas)
-
Francescoterry | 12 (Alfa Romeo)
-
Ngt_Maicolius | 12 (Alpine)
-
NopBalu_Luke | 12 (RB)
-
lacandiaandrea | 11 (Williams)
-
lolloascani16_ | 11 (Williams)
-
NopBalu_Luke | 11 (Red Bull)
-
-
F1_Seb5_13 | 10 (Racing Point)
-
Bomber_Giagia03 | 10 (Alfa Romeo)
-
F1MD_RAPPY | 10 (Racing Point)
-
Ngt_Maicolius | 10 (Haas)
-
Daniele-Musso95_ | 10 (Aston Martin)
-
Francesco_Lago | 10 (Red Bull)
-
stefamast07 | 10 (Haas)
-
LoKan41 | 9 (Mercedes)
-
LoKan41 | 9 (Renault)
-
F1_Gabri02 | 9 (Toro Rosso)
-
flays_mosey_ | 9 (McLaren)
-
Max_the_lion_33 | 9 (Alpine)
-
TS__Luca | 9 (Red Bull)
-
WST-Bryan_c90 | 9 (Alpine)
-
battista75 | 9 (Alpine)
-
F1_Seb5_13 | 8 (Mercedes)
-
Simo_Macher_99 | 8 (Racing Point)
-
Simo_Macher_99 | 8 (McLaren)
-
NLR_LucaLib | 8 (AlphaTauri)
-
nicleope6921 | 8 (McLaren)
-
TS__Gian | 8 (Red Bu5l)
-
maxgladiatore_86 | 8 (AlphaTauri)
-
WST-Bryan_c90 | 8 (Sauber)
-
F1_Seb5_13 | 7 (Renault)
-
violinoq | 7 (Mercedes)
-
TS__Luca | 7 (McLaren)
-
By_Marc_16 | 7 (AlphaTauri)
-
Lifebout | 7 (McLaren)
-
WkR_FlakeDog64 | 7 (Red Bull)
-
Ngt_Maicolius | 7 (Red Bull)
-
LE_IgorBucci | 6 (McLaren)
-
HeroPol99 | 6 (Haas)
-
lil_Ocram | 6 (Red Bull)
-
LE_IgorBucci | 6 (Aston Martin)
-
maxgladiatore_86 | 6 (McLaren)
-
Matteogi_95 | 5 (Mercedes)
-
giustiemiliano12 | 5 (Racing Point)
-
LoKan41 | 5 (McLaren)
-
SimoVettel05Mis | 5 (Alfa Romeo)
-
TSR_SCIENZIATO32 | 5 (Racing Point)
-
Icee_Frannme57 | 5 (Aston Martin)
-
WkR_FlakeDog64 | 5 (AlphaTauri/RB)
-
Alexgamer951 | 5 (Aston Martin)
-
Vinsenic | 4 (Red Bull)
-
TheBes279 | 4 (Red Bull)
-
xShowOff_12 | 4 (Alfa Romeo)
-
il_genu | 4 (Haas)
-
Daniele-Musso95_ | 4 (Williams)
-
lucastany | 4 (Haas)
-
Daniele-Musso95_ | 4 (Red Bull)
-
kaositaly | 4 (AlphaTauri)
-
el_kasaa04 | 4 (Aston Martin)
-
TS__Luca | 4 (AlphaTauri)
-
TS__Gian | 4 (AlphaTauri)
-
Daniele-Musso95_ | 4 (RB)
-
chrisgianc979 | 4 (Sauber)
-
LE_IgorBucci | 4 (RB)
-
Mattia_Manga46 | 4 (Sauber
-
gabrorey | 4 (RB)
-
FaZe_MoLiSe | 3 (Toro Rosso)
-
Gianinhodubrazil | 3 (AlphaTauri)
-
Alessandro27x__ | 3 (Alfa Romeo)
-
Matteogi_95 | 3 (Red Bull)
-
Kaema98 | 3 (Racing Point)
-
TSC_ELFUEGO | 3 (Red Bull)
-
JK_Phoenix_ | 3 (Alfa Romeo)
-
TS__Gian | 3 (Renault)
-
Francescoterry | 3 (Williams)
-
ilveromattew | 3 (Red Bull)
-
TSR_SCIENZIATO32 | 3 (McLaren)
-
VPR_Peppe94x | 3 (Alpine)
-
flays_mosey_ | 3 (Red Bull)
-
Daniele-Musso95_ | 3 (McLaren)
-
TRT_Angelo2010 | 3 (Haas)
-
FIM_SimoneMarra | 3 (Haas)
-
lucastany | 3 (Williams)
-
el_kasaa04 | 3 (Alpine)
-
JK_Phoenix_ | 3 (McLaren)
-
Simo_Macher_99 | 3 (Ferrari)
-
Francesco_Lago | 3 (Williams)
-
Carlo88ITALIA | 2 (Ferrari)
-
the_gabrix | 2 (Renault)
-
Samu-Ben-Konabi | 2 (Ferrari)
-
Mafezzoni_JR | 2 (Mercedes)
-
TSR_SCIENZIATO32 | 2 (Williams)
-
klosepanzer90 | 2 (Racing Point)
-
lacandiaandrea | 2 (Alfa Romeo)
-
AlbiSuperGAMER | 2 (Ferrari)
-
VPR_Santoro | 2 (AlphaTauri)
-
LoKan41 | 2 (AlphaTauri)
-
Il_B0uLd3r_ll | 2 (AlphaTauri)
-
TSR_Sakura14 | 2 (Mercedes)
-
NIKKO-F1 | 2 (Alpine)
-
Sir-LEMATT | 2 (AlphaTauri)
-
LoKan41 | 2 (Aston Martin)
-
LoKan41 | 2 (McLaren)
-
o_shoow | 2 (AlphaTauri)
-
WST-Bryan_c90 | 2 (Alpine)
-
RTD_Pianopoli | 2 (AlphaTauri)
-
RTD_Pianopoli | 2 (Haas)
-
giocass2 | 2 (Alpine)
-
krisrbl | 2 (Alfa Romeo)
-
NTR_SENNA27 | 2 (Haas)
-
CPI_Nardoo | 2 (Haas)
-
el_kasaa04 | 2 (Alpine)
-
simo_27_longa | 1 (Haas)
-
NikolayMitchell | 1 (Mercedes)
-
TSC_ELFUEGO | 1 (Ferrari)
-
andreamassara123 | 1 (Ferrari)
-
testomeister05 | 1 (McLaren)
-
testomeister05 | 1 (Haas)
-
alessiomema | 1 (Renault)
-
niccpr2005 | 1 (Red Bull)
-
JK_Phoenix_ | 1 (Haas)
-
AvvDio1968 | 1 (Renault)
-
F1_Gabri02 | 1 (McLaren)
-
gabriele35 | 1 (Mercedes)
-
matteuccio-tiger | 1 (Ferrari)
-
matteuccio-tiger | 1 (Toro Rosso)
-
alejandrok17 | 1 (Renault)
-
Kingopoli | 1 (Haas)
-
g2_saroninja_ | 1 (Renault)
-
GODztennis2001 | 1 (Alfa Romeo)
-
Simo_Macher_99 | 1 (Mercedes)
-
AntonioQuaran492 | 1 (Haas)
-
AntonioQuaran492 | 1 (Alfa Romeo)
-
IFC-Napmat | 1 (Haas)
-
IFC-Napmat | 1 (Ferrari)
-
Scassano | 1 (Aston Martin)
-
Dixaaaan | 1 (Williams)
-
GSR_Edgar | 1 (Haas)
-
wFocussxd | 1 (Haas)
-
ASRT_Jojo | 1 (Alpine)
-
chris0503202 | 1 (AlphaTauri)
-
Babymela-DaSosa | 1 (Haas)
-
FRI_AgoXXVI | 1 (Alfa Romeo)
-
magicmet01 | 1 (Red Bull)
-
Veloce_Danirko | 1 (McLaren)
-
LE_IgorBucci | 1 (Haas)
-
gladiator2011_ | 1 (McLaren)
-
GWS_MiL4n | 1 (Mercedes)
-
Notorious_1nk | 1 (Alfa Romeo)
-
lil_Ocram_ | 1 (AlphaTauri)
-
el_kasaa04 | 1 (Alpine)
-
platinum_-_06 | 1 (AlphaTauri)
-
Francesco_Lago | 1 (Aston Martin)
-
o_shoow | 1 (Haas)
-
BremboMan69 | 1 (Red Bul)
-
zhephir99 | 1 (Williams)
-
Lewis-_goat | 1 (Haas)
-
ADT_TommyDele | 1 (Williams)
-
Ngt_Maicolius | 1 (McLaren)
-
ET8_EpikVale | 1 (Aston Martin)
-
dadoizzi | 1 (Williams)
-
GP_DYBA | 1 (Red Bull)
GRAN PREMI CONCLUSI
-
erpec | 52 | Austria 2018/2019 - Emilia-Romagna 2024/2025
-
sergioli35 | 27 | Australia 2018/2019 - Miami 2024/2025
-
RMatteo46 | 17 | Abu Dhabi 2020/2021 - Monaco 2024/2025
-
Alexgamer951 | 13 | Bahrain 2018/2019 - Emilia-Romagna 2021/2022
-
xShowOff_12 | 7 | Città del Messico 2020/2021 - Cina 2024/2025
-
CPI_Frankis | 4 | Australia 2023/2024 - Olanda 2023/2024
-
AlexLiveOne | 3 | Bahrain 2020/2021 - Brasile 2020/2021
-
nicleope6921 | 3 | Singapore 2020/2021 - Monaco 2022/2023
-
flays_mosey_ | 3 | Spagna 2022/2023 - Austria 2022/2023
-
TRT_Angelo2010 | 2 | San Paolo 2023/2024 - Las Vegas 2023/2024
-
signjfer | 1 | Gran Bretagna 2018/2019
-
FaZe_MoLiSe | 1 | Italia 2018/2019
-
Icee_Frannme57 | 1 | Olanda 2021/2022
-
wFocussxd | 1 | Australia 2022/2023
-
il_genu | 1 | Azerbaijan 2022/2023
-
battista75 | 1 | Olanda 2022/2023
-
Daniele-Musso95_ | 1 | Bahrain 2023/2024
-
Ngt_Maicolius | 1 | Stati Uniti 2023/2024
-
