top of page

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Gran Bretagna 2024/2025

LEGENDA:

  • GIALLO: Pilota che ha vinto, almeno una volta in carriera, il Campionato del Mondo

  • NERO: Pilota ancora in attività nel F1 The Championship corrente, da titolare

  • GRIGIO: Pilota non più in attività nel F1 The Championship corrente o meno, da titolare

RECORD PILOTI

TITOLI MONDIALI

TITOLI MONDIALI VINTI

  1. erpec | 4 | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

  2. sergioli35 | 1 | 2018/2019

  3. RMatteo46 | 1 | 2023/2024

TITOLI MONDIALI CONSECUTIVI

  1. erpec | 4 | 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

VANTAGGIO SUL SECONDO

  1. erpec - xShowOff_12 | 183 Punti | 2022/2023

  2. erpec - sergioli35 | 125 Punti | 2019/2020

  3. erpec - xShowOff_12 | 108 Punti | 2021/2022

  4. RMatteo46 - sergioli35 | 94 Punti | 2023/2024

  5. erpec - sergioli35 | 88 Punti | 2020/2021

  6. sergioli35 - erpec | 51 Punti | 2018/2019

STAGIONI DISPUTATE PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE

  1. RMatteo46 | 6 | 2018/2019-2023/2024

  2. erpec | 2 | 2018/2019-2019/2020

  3. sergioli35 | 1 | 2018/2019

GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE

  1. RMatteo46 | 125 (+1 Sprint) | Australia 2018/2019 - San Paolo 2023/2024

  2. erpec | 38 | Australia 2018/2019 - Stati Uniti 2019/2020

  3. sergioli35 | 20 | Australia 2018/2019 - Brasile 2018/2019

GRAN PREMI DISPUTATI PRIMA DI VINCERE IL MONDIALE (SINGOLA STAGIONE)

  1. RMatteo46 | 20 (+1 Sprint) | Bahrain-San Paolo | 2023/2024

  2. sergioli35 | 20 | Australia-Brasile | 2018/2019

  3. erpec | 20 | Australia-Città del Messico | 2020/2021

  4. erpec | 19 | Bahrain-San Paolo | 2021/2022

  5. erpec | 18 | Bahrain-Stati Uniti | 2019/2020

  6. erpec | 17 | Bahrain-Giappone | 2022/2023

VICE-CAMPIONI DEL MONDO

  1. sergioli35 | 3 | 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024

  2. xShowOff_12 | 2 | 2021/2022 2022/2023

  3. erpec | 1 | 2018/2019

PIAZZAMENTI NEI PRIMI 3 DEL MONDIALE

  1. erpec                        | 1° (4)  - 2° (1) - 3° (0)  | 5 (TOT)

  2. sergioli35              | 1° (1)  - 2° (3) - 3° (0) | 4 (TOT)

  3. Alexgamer951  | 1° (0) - 2° (0) - 3° (3) | 3 (TOT)

  4. RMatteo46          | 1° (1) - 2° (0) - 3° (1)  | 2 (TOT)

  5. xShowOff_12     | 1° (0) - 2° (2) - 3° (0)  | 2 (TOT)

  6. AlexLiveOne       | 1° (0) - 2° (0) - 3° (1)  | 1 (TOT)

  7. CPI_Frankis          | 1° (0) - 2° (0) - 3° (1)  | 1 (TOT)

GRAN PREMI

GRAN PREMI DISPUTATI

  1. RMatteo46 | 143

  2. AlexLiveOne | 121

  3. erpec | 119

  4. sergioli35 | 119

  5. Gianinhodubrazil | 108

  6. Bomber_Giagia03 | 102

  7. Alexgamer951 | 101

  8. CPI_Frankis | 100

  9. xShowOff_12 | 90

  10. nicleope6921 | 75

  11. Icee_Frannme57 | 69

  12. battista75 | 67

  13. LucaLib | 58

  14. simo_27_longa | 57

  15. DanyRossi7 | 56

  16. Carlo88ITALIA | 53

  17. Ngt_Maicolius | 50

  18. LoKan41 | 48

  19. JK_Phoenix_ | 42

  20. AvvDio1968 | 38

  21. il_genu | 37

  22. lolloascani16_ | 30

  23. F1_Gabri02 | 29

  24. F1_Seb5_13 | 25

  25. Matteogi_95 | 25

  26. Daniele-Musso95_ | 25

  27. GODztennis2001 | 23

  28. NopBalu_Luke | 23

  29. FaZe_MoLiSe | 22

  30. Alessandro27x__ | 22

  31. Kaema98 | 22

  32. RW_gasmeThanos | 22

  33. mzdom_CLUBITA | 20

  34. TS__Luca | 20

  35. Simo_Macher_99 | 20

  36. cello__5 | 19

  37. RTD_kev | 19

  38. signjfer | 18

  39. ChrisCap21806 | 18

  40. Dixaaaan | 18

  41. WST-Bryan_c90 | 17

  42. LE_IgorBucci | 17

  43. Morganrina04 | 15

  44. Francescoterry | 15

  45. TS__Gian | 15

  46. lRT_FIL | 15

  47. maxgladiatore_86 | 14

  48. Francesco_Lago | 14

  49. Marioloskytiger | 13

  50. lacandiaandrea | 13

  51. flays_mosey_ | 12

  52. WkR_FlakeDog64 | 12

  53. F1MD_RAPPY | 10

  54. TSR_SCIENZIATO32 | 10

  55. stefamast07 | 10

  56. Max_the_lion_33 | 9

  57. el_kasaa04 | 9

  58. Mattia_Manga46 | 8

  59. violinoq | 7

  60. By_Marc_16 | 7

  61. lucastany | 7

  62. Lifebout | 7

  63. HeroPol99 | 6

  64. lil_Ocram_ | 6

  65. giustiemiliano12 | 5

  66. SimoVettel05Mis | 5

  67. chrisgianc979 | 5

  68. RTD_pianopoli | 4

  69. Vinsenic | 4

  70. TheBes279 | 4

  71. TSC_ELFUEGO | 4

  72. kaositaly | 4

  73. gabrorey | 4

  74. ilveromattew | 3

  75. VPR_Peppe94x | 3

  76. o_shoow  | 3

  77. giocass2 | 3

  78. TRT_Angelo2010 | 3

  79. FIM_SimoneMarra | 3

  80. testomeister05 | 2

  81. matteuccio-tiger | 2

  82. the_gabrix | 2

  83. Samu-Ben-Konabi | 2

  84. Mafezzoni_JR | 2

  85. klosepanzer90 | 2

  86. AntonioQuaran492 | 2

  87. AlbiSuperGAMER | 2

  88. IFC-Napmat | 2

  89. VPR_Santoro | 2

  90. Il_B0uLd3r_ll | 2

  91. TSR_Sakura14 | 2

  92. NIKKO-F1 | 2

  93. Sir-LEMATT | 2

  94. krisrbl | 2

  95. giocass2 | 2

  96. CPI_Nardoo | 2

  97. NTR_SENNA27 | 2

  98. NikolayMitchell | 1

  99. andreamassara123 | 1

  100. alessiomema | 1

  101. niccpr2005 | 1

  102. gabriele35 | 1

  103. alejandrok17 | 1

  104. Kingopoli | 1

  105. g2_saroninja_ | 1

  106. Scassano | 1

  107. GSR_Edgar | 1

  108. wFocussxd | 1

  109. ASRT_Jojo | 1

  110. chris050302 | 1

  111. Babymela-DaSosa | 1

  112. FRI_AgoXXVI | 1

  113. magicmet01 | 1

  114. Veloce_Danirko | 1

  115. gladiator2011_ | 1

  116. GWS_MiL4n | 1

  117. Notorious_1nk | 1

  118. platinum_-_06 | 1

  119. BremboMan69 | 1

  120. zhephir99 | 1

  121. Lewis-_goat | 1

  122. ADT_TommyDele | 1

  123. ET8_EpikVale | 1

  124. dadoizzi | 1

  125. GP_DYBA | 1

GRAN PREMI CONSECUTIVI

  1. Gianinhodubrazil | 67 | Australia 2018/2019 - Portogallo 2021/2022

  2. Alexgamer951 | 57 | Austria 2019/2020 - Arabia Saudita 2021/2022

  3. RMatteo46 | 55 | Miami 2022/2023 - Olanda 2024/2025

  4. Icee_Frannme57 | 54 | Azerbaijan 2021/2022 - Italia 2023/2024

  5. AlexLiveOne | 52 | Giappone 2018/2019 - Monaco 2021/2022

  6. RMatteo46 | 50 | Francia 2019/2020 - Italia 2021/2022

  7. erpec | 44 | Bahrain 2019/2020 - Spagna 2021/2022

  8. nicleope6921 | 43 | Germania 2019/2020 - Gran Bretagna 2021/2022

  9. xShowOff_12 | 43 | Singapore 2022/2023 - Olanda 2024/2025

  10. CPI_Frankis | 41 | Stati Uniti 2022/2023 - Olanda 2024/2025

  11. AlexLiveOne | 40 | Azerbaijan 2021/2022 - Abu Dhabi 2022/2023

  12. CPI_Frankis | 36 | Australia 2020/2021 - Italia 2021/2022

  13. LucaLib | 32 | Arabia Saudita 2023/2024 - Gran Bretagna 2024/2025

  14. simo_27_longa | 30 | Australia 2020/2021 - Canada 2021/2022

  15. xShowOff_12 | 30 | Austria 2021/2022 - Olanda 2022/2023

  16. Ngt_Maicolius | 30 | Città del Messico 2022/2023 - Giappone 2024/2025

  17. Carlo88ITALIA | 28 | Belgio 2019/2020 - Stati Uniti 2020/2021

  18. Bomber_Giagia03 | 27 | Francia 2020/2021 - Italia 2021/2022

  19. erpec | 27 | Monaco 2021/2022 - Monaco 2022/2023

  20. sergioli35 | 25 | Cina 2018/2019 - Monaco 2019/2020

  21. sergioli35 | 23 | Abu Dhabi 2022/2023 - Abu Dhabi 2023/2024

  22. DanyRossi7 | 22 | Cina 2019/2020 - Vietnam 2020/2021

  23. GODztennis2001 | 22 | Australia 2020/2021 - Abu Dhabi 2020/2021

  24. Bomber_Giagia03 | 21 | Messico 2018/2019 - Messico 2019/2020

  25. erpec | 20 | Australia 2018/2019 - Brasile 2018/2019

  26. mzdom_CLUBITA | 20 | Bahrain 2019/2020 - Abu Dhabi 2019/2020

  27. sergioli35 | 20 | Austria 2019/2020 - Monaco 2020/2021

  28. F1_Gabri02 | 20 | Belgio 2019/2020 - Austria 2020/2021

  29. erpec | 15 | Bahrain 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  30. AlexLiveOne | 15 | Bahrain 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  31. Francesco_Lago | 13 | Arabia Saudita 2024/2025 - Belgio 2024/2025

  32. sergioli35 | 13 | Australia 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  33. RW_gasmeThanos | 12 | Bahrain 2023/2024 - Ungheria 2023/2024

  34. Bomber_Giagia03 | 11 | Gran Bretagna 2023/2024 - Las Vegas 2023/2024

  35. battista75 | 10 | Bahrain 2023/2024 - Austria 2023/2024

  36. lRT_FIL | 10 | Bahrain 2023/2024 - Austria 2023/2024

  37. Bomber_Giagia03 | 7 | Canada 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  38. Mattia_Manga46 | 6 | Spagna 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  39. NopBalu_Luke | 3 | Gran Bretagna 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  40. Gianinhodubrazil | 3 | Gran Bretagna 2024/2025 - Olanda 2024/2025

  41. GP_DYBA | 1 | Olanda 2024/2025

  42. RW_gasmeThanos | 1 | Olanda 2024/2025

  43. stefamast07 | 1 | Olanda 2024/2025

  44. battista75 | 1 | Olanda 2024/2025

  45. Alexgamer951 | 1 | Olanda 2024/2025

STAGIONI DISPUTATE

  1. RMatteo46 | 7 | 2018/2019 - 2024/2025

  2. Alexgamer951 | 7 | 2018/2019 - 2024/2025

  3. sergioli35 | 7 | 2018/2019 - 2024/2025

  4. erpec | 6 | 2018/2019 - 2024/2025

  5. AlexLiveOne | 6 | 2018/2019 - 2024/2025

  6. Gianinhodubrazil | 6 | 2018/2019 - 2024/2025

  7. Bomber_Giagia03 | 6 | 2018/2019 - 2024/2025

  8. nicleope6921 | 5 | 2019/2020 - 2023/2024

  9. LoKan41 | 5 | 2019/2020 - 2023/2024

  10. xShowOff_12 | 5 | 2020/2021 - 2024/2025

  11. CPI_Frankis | 5 | 2020/2021 - 2024/2025

  12. battista75 | 5 | 2020/2021 - 2024/2025

  13. Simo_Macher_99 | 5 | 2019/2020 - 2024/2025

  14. simo_27_longa | 4 | 2018/2019 - 2021/2022

  15. DanyRossi7 | 4 | 2019/2020 - 2022/2023

  16. JK_Phoenix_ | 4 | 2018/2019 - 2023/2024

  17. NLR_LucaLib | 4 | 2021/2022 - 2024/2025

  18. Ngt_Maicolius | 4 | 2021/2022 - 2024/2025

  19. Icee_Frannme57 | 4 | 2021/2022 - 2024/2025

  20. Daniele-Musso95_ | 4 | 2021/2022 - 2024/2025

  21. Matteogi_95 | 3 | 2018/2019 - 2020/2021

  22. Kaema98 | 3 | 2018/2019 - 2020/2021

  23. Carlo88ITALIA | 3 | 2019/2020 - 2021/2022

  24. AvvDio1968 | 3 | 2019/2020 - 2021/2022

  25. F1_Gabri02 | 3 | 2019/2020 - 2021/2022

  26. el_kasaa04 | 3 | 2022/2023 - 2024/2025

  27. LE_IgorBucci | 3 | 2022/2023 - 2024/2025

  28. WkR_FlakeDog64 | 3 | 2022/2023 - 2024/2025

  29. F1_Seb5_13 | 2 | 2018/2019 - 2019/2020

  30. GODztennis2001 | 2 | 2020/2021 - 2021/2022

  31. FaZe_MoLiSe | 2 | 2018/2019 - 2019/2020

  32. Alessandro27x__ | 2 | 2018/2019 - 2021/2022

  33. TSC_ELFUEGO | 2 | 2018/2019 - 2021/2022

  34. testomeister05 | 2 | 2018/2019 - 2019/2020

  35. Francescoterry | 2 | 2019/2020 - 2021/2022

  36. lacandiaandrea | 2 | 2020/2021 - 2021/2022

  37. TSR_SCIENZIATO32 | 2 | 2020/2021 - 2021/2022

  38. il_genu | 2 | 2021/2022 - 2022/2023

  39. cello__5 | 2 | 2021/2022 - 2022/2023

  40. Dixaaaan | 2 | 2021/2022 - 2022/2023

  41. lolloascani16_ | 2 | 2021/2022 - 2022/2023

  42. TS__Luca | 2 | 2021/2022 - 2023/2024

  43. TS__Gian | 2 | 2019/2020 - 2023/2024

  44. maxgladiatore_86 | 2 | 2022/2023 - 2023/2024

  45. lucastany | 2 | 2022/2023 - 2023/2024

  46. NopBalu_Luke | 2 | 2023/2024 - 2024/2025

  47. RTD_kev | 2 | 2023/2024 - 2024/2025

  48. WST-Bryan_c90 | 2 | 2023/2024 - 2024/2025

  49. lRT_FIL | 2 | 2023/2024 - 2024/2025

  50. Francesco_Lago | 2 | 2023/2024 - 2024/2025

  51. RW_gasmeThanos | 2 | 2023/2024 -2024/2025

  52. mzdom_CLUBITA | 1 | 2019/2020

  53. signjfer | 1 | 2018/2019

  54. ChrisCap21806 | 1 | 2018/2019

  55. Morganrina04 | 1 | 2018/2019

  56. Marioloskytiger | 1 | 2019/2020

  57. F1MD_RAPPY | 1 | 2020/2021

  58. violinoq | 1 | 2019/2020

  59. giustiemiliano12 | 1 | 2018/2019

  60. SimoVettel05Mis | 1 | 2019/2020

  61. Vinsenic | 1 | 2018/2019

  62. TheBes279 | 1 | 2018/2019

  63. ilveromattew | 1 | 2019/2020

  64. VPR_Peppe94x | 1 | 2021/2022

  65. matteuccio-tiger | 1 | 2019/2020

  66. the_gabrix | 1 | 2019/2020

  67. Samu-Ben-Konabi | 1 | 2019/2020

  68. Mafezzoni_JR | 1 | 2019/2020

  69. klosepanzer90 | 1 | 2020/2021

  70. AntonioQuaran492 | 1 | 2020/2021

  71. AlbiSuperGAMER | 1 | 2020/2021

  72. IFC-Napmat | 1 | 2021/2022

  73. VPR_Santoro | 1 | 2021/2022

  74. NikolayMitchell | 1 | 2018/2019

  75. andreamassara123 | 1 | 2018/2019

  76. alessiomema | 1 | 2018/2019

  77. niccpr2005 | 1 | 2018/2019

  78. gabriele35 | 1 | 2019/2020

  79. alejandrok17 | 1 | 2019/2020

  80. Kingopoli | 1 | 2019/2020

  81. g2_saroninja_ | 1 | 2019/2020

  82. Scassano | 1 | 2021/2022

  83. GSR_Edgar | 1 | 2021/2022

  84. kaositaly | 1 | 2022/2023

  85. wFocussxd | 1 | 2022/2023

  86. flays_mosey_ | 1 | 2022/2023

  87. ASRT_Jojo | 1 | 2022/2023

  88. Il_B0uLd3r_ll | 1 | 2022/2023

  89. chris050302 | 1 | 2022/2023

  90. Babymela-DaSosa | 1 | 2022/2023

  91. TSR_Sakura14 | 1 | 2022/2023

  92. FRI_AgoXXVI | 1 | 2022/2023

  93. magicmet01 | 1 | 2022/2023

  94. Veloce_Danirko | 1 | 2022/2023

  95. gladiator2011_ | 1 | 2022/2023

  96. NIKKO-F1 | 1 | 2023/2024

  97. GWS_MiL4n | 1 | 2023/2024

  98. By_Marc_16 | 1 | 2023/2024

  99. HeroPol99 | 1 | 2023/2024

  100. Sir-LEMATT | 1 | 2023/2024

  101. o_shoow | 1 | 2023/2024

  102. Max_the_lion_33 | 1 | 2023/2024

  103. Notorious_1nk | 1 | 2023/2024

  104. RTD_Pianopoli | 1 | 2023/2024

  105. Lifebout | 1 | 2023/2024

  106. lil_Ocram | 1 | 2023/2024

  107. platinum_-_06 | 1 | 2023/2024

  108. WST-Bryan_c90 | 1 | 2023/2024

  109. FIM_SimoneMarra | 1 | 2023/2024

  110. TRT_Angelo2010 | 1 | 2023/2024

  111. krisrbl | 1 | 2023/2024

  112. giocass2 | 1 | 2023/2024

  113. BremboMan69 | 1 | 2023/2024

  114. zhephir99 | 1 | 2024/2025

  115. stefamast07 | 1 | 2024/2025

  116. chrisgianc979 | 1 | 2024/2025

  117. Lewis-_goat | 1 | 2024/2025

  118. NTR_SENNA27 | 1 | 2024/2025

  119. Mattia_Manga46 | 1 | 2024/2025

  120. CPI_Nardoo | 1 | 2024/2025

  121. ADT_TommyDele | 1 | 2024/2025

  122. gabrorey | 1 | 2024/2025

  123. dadoizzi | 1 | 2024/2025

  124. GP_DYBA | 1 | 2024/2025

GRAN PREMI CON LO STESSO COSTRUTTORE*

  1. CPI_Frankis | 100 (Mercedes)

  2. AlexLiveOne | 62 (Williams)

  3. Alexgamer951 | 60 (Ferrari)

  4. nicleope6921 | 53 (Renault/Alpine)

  5. Bomber_Giagia03 | 45 (Haas)

  6. erpec | 44 (Red Bull)

  7. AlexLiveOne | 44 (Red Bull)

  8. Gianinhodubrazil | 42 (Racing Point)

  9. DanyRossi7 | 42 (McLaren)

  10. RMatteo46 | 42 (Red Bull)

  11. erpec | 41 (Williams)

  12. Icee_Frannme57 | 41 (McLaren)

  13. sergioli35 | 39 (Toro Rosso)

  14. xShowOff_12 | 39 (Ferrari)

  15. NLR_LucaLib | 38 (Mercedes)

  16. RMatteo46 | 38 (Ferrari)

  17. sergioli35 | 36 (Ferrari)

  18. JK_Phoenix_ | 35 (Ferrari)

  19. il_genu | 33 (Alfa Romeo)

  20. battista75 | 32 (AlphaTauri)

  21. xShowOff_12 | 32 (Racing Point/Aston Martin)

  22. Carlo88ITALIA | 30 (Haas)

  23. Gianinhodubrazil | 29 (Renault/Alpine)

  24. Bomber_Giagia03 | 29 (Williams)

  25. sergioli35 | 24 (Alpine)

  26. simo_27_longa | 22 (McLaren)

  27. RMatteo46 | 22 (AlphaTauri)

  28. RMatteo46 | 22 (Aston Martin)

  29. GODztennis2001 | 22 (Haas)

  30. Icee_Frannme57 | 22 (Mercedes)

  31. AvvDio1968 | 21 (Williams)

  32. Carlo88ITALIA | 21 (Alfa Romeo)

  33. erpec | 21 (Ferrari)

  34. Gianinhodubrazil | 21 (Williams)

  35. RW_gasmeThanos | 21 (Alpine)

  36. sergioli35 | 20 (Mercedes)

  37. Alexgamer951 | 20 (Mercedes)

  38. mzdom_CLUBITA | 20 (Racing Point)

  39. Ngt_Maicolius | 20 (Alfa Romeo)

  40. FaZe_MoLiSe | 19 (Haas)

  41. simo_27_longa | 19 (Haas)

  42. Alessandro27x__ | 19 (Renault)

  43. RMatteo46 | 19 (Renault)

  44. Kaema98 | 19 (Red Bull)

  45. LoKan41 | 19 (Williams)

  46. F1_Gabri02 | 19 (Alfa Romeo)

  47. cello__5 | 19 (Alfa Romeo)

  48. lolloascani16_ | 19 (Aston Martin)

  49. ​RTD_kev | 19 (Alfa Romeo/Sauber)

  50. signjfer | 18 (Ferrari)

  51. ChrisCap21806 | 18 (Mercedes)

  52. Bomber_Giagia03 | 18 (Toro Rosso)

  53. Matteogi_95 | 17 (Toro Rosso/AlphaTauri)

  54. Dixaaaan | 17 (AlphaTauri

  55. AvvDio1968 | 16 (McLaren)

  56. Alexgamer951 | 16 (Haas)

  57. simo_27_longa | 15 (Aston Martin)

  58. Morganrina04 | 15 (Ferrari)

  59. nicleope6921 | 15 (Alfa Romeo)

  60. lRT_FIL | 15 (Haas)

  61. xShowOff_12 | 15 (Red Bull)

  62. erpec | 15 (Mercedes)

  63. AlexLiveOne | 15 (Aston Martin)

  64. DanyRossi7 | 14 (Aston Martin)

  65. battista75 | 14 (Williams)

  66. Marioloskytiger | 13 (Renault)

  67. Gianinhodubrazil | 13 (McLaren)

  68. battista75 | 12 (Haas)

  69. Francescoterry | 12 (Alfa Romeo)

  70. Ngt_Maicolius | 12 (Alpine)

  71. NopBalu_Luke | 12 (RB)

  72. lacandiaandrea | 11 (Williams)

  73. lolloascani16_ | 11 (Williams)

  74. NopBalu_Luke | 11 (Red Bull)

  75. F1_Seb5_13 | 10 (Racing Point)

  76. Bomber_Giagia03 | 10 (Alfa Romeo)

  77. F1MD_RAPPY | 10 (Racing Point)

  78. Ngt_Maicolius | 10 (Haas)

  79. Daniele-Musso95_ | 10 (Aston Martin)

  80. Francesco_Lago | 10 (Red Bull)

  81. stefamast07 | 10 (Haas)

  82. LoKan41 | 9 (Mercedes)

  83. LoKan41 | 9 (Renault)

  84. F1_Gabri02 | 9 (Toro Rosso)

  85. flays_mosey_ | 9 (McLaren)

  86. Max_the_lion_33 | 9 (Alpine)

  87. TS__Luca | 9 (Red Bull)

  88. WST-Bryan_c90 | 9 (Alpine)

  89. battista75 | 9 (Alpine)

  90. F1_Seb5_13 | 8 (Mercedes)

  91. Simo_Macher_99 | 8 (Racing Point)

  92. Simo_Macher_99 | 8 (McLaren)

  93. NLR_LucaLib | 8 (AlphaTauri)

  94. nicleope6921 | 8 (McLaren)

  95. TS__Gian | 8 (Red Bu5l)

  96. maxgladiatore_86 | 8 (AlphaTauri)

  97. WST-Bryan_c90 | 8 (Sauber)

  98. F1_Seb5_13 | 7 (Renault)

  99. violinoq | 7 (Mercedes)

  100. TS__Luca | 7 (McLaren)

  101. By_Marc_16 | 7 (AlphaTauri)

  102. Lifebout | 7 (McLaren)

  103. WkR_FlakeDog64 | 7 (Red Bull)

  104. Ngt_Maicolius | 7 (Red Bull)

  105. LE_IgorBucci | 6 (McLaren)

  106. HeroPol99 | 6 (Haas)

  107. lil_Ocram | 6 (Red Bull)

  108. LE_IgorBucci | 6 (Aston Martin)

  109. maxgladiatore_86 | 6 (McLaren)

  110. Matteogi_95 | 5 (Mercedes)

  111. giustiemiliano12 | 5 (Racing Point)

  112. LoKan41 | 5 (McLaren)

  113. SimoVettel05Mis | 5 (Alfa Romeo)

  114. TSR_SCIENZIATO32 | 5 (Racing Point)

  115. Icee_Frannme57 | 5 (Aston Martin)

  116. WkR_FlakeDog64 | 5 (AlphaTauri/RB)

  117. Alexgamer951 | 5 (Aston Martin)

  118. Vinsenic | 4 (Red Bull)

  119. TheBes279 | 4 (Red Bull)

  120. xShowOff_12 | 4 (Alfa Romeo)

  121. il_genu | 4 (Haas)

  122. Daniele-Musso95_ | 4 (Williams)

  123. lucastany | 4 (Haas)

  124. Daniele-Musso95_ | 4 (Red Bull)

  125. kaositaly | 4 (AlphaTauri)

  126. el_kasaa04 | 4 (Aston Martin)

  127. TS__Luca | 4 (AlphaTauri)

  128. TS__Gian | 4 (AlphaTauri)

  129. Daniele-Musso95_ | 4 (RB)

  130. chrisgianc979 | 4 (Sauber)

  131. LE_IgorBucci | 4 (RB)

  132. Mattia_Manga46 | 4 (Sauber

  133. gabrorey | 4 (RB)

  134. FaZe_MoLiSe | 3 (Toro Rosso)

  135. Gianinhodubrazil | 3 (AlphaTauri)

  136. Alessandro27x__ | 3 (Alfa Romeo)

  137. Matteogi_95 | 3 (Red Bull)

  138. Kaema98 | 3 (Racing Point)

  139. TSC_ELFUEGO | 3 (Red Bull)

  140. JK_Phoenix_ | 3 (Alfa Romeo)

  141. TS__Gian | 3 (Renault)

  142. Francescoterry | 3 (Williams)

  143. ilveromattew | 3 (Red Bull)

  144. TSR_SCIENZIATO32 | 3 (McLaren)

  145. VPR_Peppe94x | 3 (Alpine)

  146. flays_mosey_ | 3 (Red Bull)

  147. Daniele-Musso95_ | 3 (McLaren)

  148. TRT_Angelo2010 | 3 (Haas)

  149. FIM_SimoneMarra | 3 (Haas)

  150. lucastany | 3 (Williams)

  151. el_kasaa04 | 3 (Alpine)

  152. JK_Phoenix_ | 3 (McLaren)

  153. Simo_Macher_99 | 3 (Ferrari)

  154. Francesco_Lago | 3 (Williams)

  155. Carlo88ITALIA | 2 (Ferrari)

  156. the_gabrix | 2 (Renault)

  157. Samu-Ben-Konabi | 2 (Ferrari)

  158. Mafezzoni_JR | 2 (Mercedes)

  159. TSR_SCIENZIATO32 | 2 (Williams)

  160. klosepanzer90 | 2 (Racing Point)

  161. lacandiaandrea | 2 (Alfa Romeo)

  162. AlbiSuperGAMER | 2 (Ferrari)

  163. VPR_Santoro | 2 (AlphaTauri)

  164. LoKan41 | 2 (AlphaTauri)

  165. Il_B0uLd3r_ll | 2 (AlphaTauri)

  166. TSR_Sakura14 | 2 (Mercedes)

  167. NIKKO-F1 | 2 (Alpine)

  168. Sir-LEMATT | 2 (AlphaTauri)

  169. LoKan41 | 2 (Aston Martin)

  170. LoKan41 | 2 (McLaren)

  171. o_shoow | 2 (AlphaTauri)

  172. WST-Bryan_c90 | 2 (Alpine)

  173. RTD_Pianopoli | 2 (AlphaTauri)

  174. RTD_Pianopoli | 2 (Haas)

  175. giocass2 | 2 (Alpine)

  176. krisrbl | 2 (Alfa Romeo)

  177. NTR_SENNA27 | 2 (Haas)

  178. CPI_Nardoo | 2 (Haas)

  179. el_kasaa04 | 2 (Alpine)

  180. simo_27_longa | 1 (Haas)

  181. NikolayMitchell | 1 (Mercedes)

  182. TSC_ELFUEGO | 1 (Ferrari)

  183. andreamassara123 | 1 (Ferrari)

  184. testomeister05 | 1 (McLaren)

  185. testomeister05 | 1 (Haas)

  186. alessiomema | 1 (Renault)

  187. niccpr2005 | 1 (Red Bull)

  188. JK_Phoenix_ | 1 (Haas)

  189. AvvDio1968 | 1 (Renault)

  190. F1_Gabri02 | 1 (McLaren)

  191. gabriele35 | 1 (Mercedes)

  192. matteuccio-tiger | 1 (Ferrari)

  193. matteuccio-tiger | 1 (Toro Rosso)

  194. alejandrok17 | 1 (Renault)

  195. Kingopoli | 1 (Haas)

  196. g2_saroninja_ | 1 (Renault)

  197. GODztennis2001 | 1 (Alfa Romeo)

  198. Simo_Macher_99 | 1 (Mercedes)

  199. AntonioQuaran492 | 1 (Haas)

  200. AntonioQuaran492 | 1 (Alfa Romeo)

  201. IFC-Napmat | 1 (Haas)

  202. IFC-Napmat | 1 (Ferrari)

  203. Scassano | 1 (Aston Martin)

  204. Dixaaaan | 1 (Williams)

  205. GSR_Edgar | 1 (Haas)

  206. wFocussxd | 1 (Haas)

  207. ASRT_Jojo | 1 (Alpine)

  208. chris0503202 | 1 (AlphaTauri)

  209. Babymela-DaSosa | 1 (Haas)

  210.  FRI_AgoXXVI | 1 (Alfa Romeo)

  211. magicmet01 | 1 (Red Bull)

  212. Veloce_Danirko | 1 (McLaren)

  213. LE_IgorBucci | 1 (Haas)

  214. gladiator2011_ | 1 (McLaren)

  215. GWS_MiL4n | 1 (Mercedes)

  216. Notorious_1nk | 1 (Alfa Romeo)

  217. lil_Ocram_ | 1 (AlphaTauri)

  218. el_kasaa04 | 1 (Alpine)

  219. platinum_-_06 | 1 (AlphaTauri)

  220. Francesco_Lago | 1 (Aston Martin)

  221. o_shoow | 1 (Haas)

  222. BremboMan69 | 1 (Red Bul)

  223. zhephir99 | 1 (Williams)

  224. Lewis-_goat | 1 (Haas)

  225. ADT_TommyDele | 1 (Williams)

  226. Ngt_Maicolius | 1 (McLaren)

  227. ET8_EpikVale | 1 (Aston Martin)

  228. dadoizzi | 1 (Williams)

  229. GP_DYBA | 1 (Red Bull)

GRAN PREMI CONCLUSI

  1. erpec | 52 | Austria 2018/2019 - Emilia-Romagna 2024/2025

  2. sergioli35 | 27 | Australia 2018/2019 - Miami 2024/2025

  3. RMatteo46 | 17 | Abu Dhabi 2020/2021 - Monaco 2024/2025

  4. Alexgamer951 | 13 | Bahrain 2018/2019 - Emilia-Romagna 2021/2022

